標準仕様とバリエーションについて
交換ヘッドについて
オプション一覧
カラーについて
カラーは全部で6色あります。
標準で「黒」をお付けしていますが、別色を希望する場合は注文時にご指定ください。
グリップエンド単品での販売も行っております。
レンチサイズにより大きさが異なるため、注文時にレンチサイズもご連絡ください
名称 | 対応トルクレンチ |
グリップエンド(小) | DPW-10、DPW-25 |
グリップエンド(中) | DPW-50、DPW-100、DPW-150 |
グリップエンド(大) | DPW-200、DPW-300、DPW-400、DPW-600、DPW-800 |
交換ヘッドについて
ラチェットヘッド
型式 | 角ドライブ | ラチェット ギアの歯数 |
S | H | G | D | L1 | φD1 | L | 適用 トルクレンチ |
QPH10 | 6.35(1/4) | 72枚 | 25 | 17.5 | 8 | 16 | 45 | 10 | 57.5 | DPW10 |
QPH25 | 9.53(3/8) | 72枚 | 32 | 25.5 | 12 | 19 | 50 | 10 | 66 | DPW25 |
QPH50 | 9.53(3/8) | 72枚 | 32 | 25.5 | 12 | 19 | 55 | 12 | 71 | DPW50 |
QPH100 | 12.7(1/2) | 72枚 | 39 | 33 | 16 | 26 | 65 | 15 | 84 | DPW100 |
QPH200 | 12.7(1/2) | 72枚 | 39 | 33 | 16 | 26 | 80 | 18 | 99.5 | DPW150 DPW200 |
QCH400 | 19.0(3/4) | 24枚 | 54 | 43 | 20 | 30 | 100 | 22 | 127 | DPW300 DPW400 |
QCH600 | 19.0(3/4) | 24枚 | 68 | 49.5 | 20 | 41 | 125 | 30 | 160 | DPW600 |
QCH1000 | 25.4(1) | 24枚 | 76 | 58 | 27 | 45 | 130 | 34 | 168 | DPW850 |
スパナヘッド
型式 | 口幅W | S | T | 口幅W | S | T | L1 | φD1 | D2 | L | 適用トルクレンチ |
SPH10 | 5.5 | 11 | 4.5 | 13 | 26 | 7 | 45 | 10 | 16 | (49)~(60) | DPW10 |
6 | 12 | 14 | 28 | ||||||||
7 | 14 | 16 | 32 | ||||||||
8 | 16 | 17 | 34 | ||||||||
9 | 18 | 18 | 36 | ||||||||
10 | 20 | 7 | 19 | 38 | 9 | ||||||
11 | 22 | 21 | 42 | ||||||||
12 | 24 | ||||||||||
SPH25 | 5.5 | 11 | 4.5 | 13 | 26 | 7 | 50 | 10 | 16 | (54)~(65) | DPW25 |
6 | 12 | 14 | 28 | ||||||||
7 | 14 | 16 | 32 | ||||||||
8 | 16 | 17 | 34 | ||||||||
9 | 18 | 18 | 36 | ||||||||
10 | 20 | 7 | 19 | 38 | 9 | ||||||
11 | 22 | 21 | 42 | ||||||||
12 | 24 | ||||||||||
SPH50 | 9 | 18 | 7 | 17 | 34 | 9 | 55 | 12 | 18 | (62)~(74) | DPW50 |
10 | 20 | 18 | 36 | ||||||||
11 | 22 | 19 | 38 | ||||||||
12 | 24 | 21 | 42 | ||||||||
13 | 26 | 22 | 44 | ||||||||
14 | 28 | 24 | 48 | 12 | |||||||
16 | 32 | 9 | 27 | 54 | |||||||
SPH100 | 12 | 24 | 8 | 21 | 42 | 12 | 65 | 15 | 24 | (74)~(88) | DPW100 |
13 | 26 | 22 | 44 | ||||||||
14 | 28 | 24 | 48 | ||||||||
16 | 32 | 27 | 54 | ||||||||
17 | 34 | 30 | 60 | 14 | |||||||
18 | 36 | 32 | 64 | ||||||||
19 | 38 | ||||||||||
SPH200 | 17 | 34 | 10 | 27 | 56 | 12 | 80 | 18 | 26 | (92)~(110) | DPW150 DPW200 |
18 | 36 | 30 | 62 | ||||||||
19 | 38 | 32 | 66 | ||||||||
21 | 44 | 36 | 74 | 15 | |||||||
22 | 48 | 41 | 84 | ||||||||
24 | 50 | 12 | |||||||||
SCH400 ※HTWCと共通です |
17 | 34 | 12 | 29 | 58 | 15 | 100 | 22 | 32 | (115)~(136) | DPW300 DPW400 |
18 | 36.5 | 30 | 60 | ||||||||
19 | 38.5 | 32 | 72 | ||||||||
21 | 42 | 34 | 78 | ||||||||
22 | 44 | 36 | 72 | ||||||||
23 | 46 | 38 | 76 | ||||||||
24 | 48 | 41 | 82 | 17 | |||||||
26 | 52 | 46 | 92 | ||||||||
27 | 60 | 50 | 100 |
メガネヘッド
型式 | 口幅W | S | T | L1 | φD1 | D2 | L | 適用トルクレンチ | ||
RPH10 | 6 | 7 | 8 | 13~16 | 4.5 | 45 | 10 | 16 | (54)~(61) | DPW10 |
9 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 18~21 | 7 | ||||||
13 | ||||||||||
14 | 17 | 22~26 | ||||||||
19 | 22 | 28~35 | 9 | |||||||
RPH25 | 6 | 7 | 8 | 13~16 | 4.5 | 50 | 10 | 16 | (59)~(66) | DPW25 |
9 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 18~21 | 7 | ||||||
13 | ||||||||||
14 | 17 | 22~26 | ||||||||
19 | 22 | 28~35 | 9 | |||||||
RPH50 | 8 | 10 | 11 | 15~18 | 7 | 55 | 12 | 18 | (65)~(71) | DPW50 |
12 | 13 | 14 | 19~22 | |||||||
17 | 19 | 22 | 26~35 | 9 | ||||||
24 | 27 | 35~40 | 12 | |||||||
RPH100 | 12 | 13 | 14 | 19~22 | 8 | 65 | 15 | 24 | (78)~(86) | DPW100 |
17 | 19 | 26~30 | ||||||||
22 | 24 | 27 | 35~42 | 12 | ||||||
30 | 32 | 47~50 | 14 | |||||||
RPH200 | 17 | 19 | 22 | 26~35 | 10 | 80 | 18 | 26 | (98)~(110) | DPW150 DPW200 |
24 | 27 | 30 | 38~50 | 12 | ||||||
32 | ||||||||||
36 | 41 | 56~65 | 15 | |||||||
RCH400 ※HTWCと共通です |
17 | 19 | 22 | 26~35 | 12 | 100 | 22 | 32 | (115)~(136) | DPW300 DPW400 |
24 | 27 | 38~42 | ||||||||
30 | 32 | 36 | 47~56 | 15 | ||||||
41 | 46 | 50 | 65~80 | 17 |
オプション一覧
型式機能説明(防滴なし)
ピン式、角度機能、有線/無線などの機能が型式番号に表示されます
型式 | 無線 | ピン式 | 角度 | カスタマイズ仕様 |
DPW | 無:有線 ZE:無線 |
無 P:ピン式 |
無 Ang:角度 Dch:2度締 |
オプション対応表
型式 | -ZE 無線 |
-P ピン式(無償) |
-Ang 角度校正あり |
-Dch 角度校正なし 2度締め防止&ネジ締め検査 |
DPW-10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DPW-25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DPW-50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DPW-100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DPW-200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DPW-300 | ○ | × | ○ | ○ |
DPW-400 | ○ | × | ○ | ○ |
DPW-600 | ○ | × | ○ | ○ |
DPW-850 | ○ | × | ○ | ○ |
型式機能説明(防滴あり)
型式 | ピン式 | 防滴 | 角度 | 無線 | カスタマイズ仕様 |
HTWC / HTWS | 無 P:ピン式 |
無 TG:防滴 ID:インジケータ TI:防滴インジケータ |
無 Ang:角度 Dch:2度締 |
無:有線 ZE:無線 |
オプション対応表
型式 | -P ピン式(無償) |
-TG 防滴[IPX6] |
-ID インジケータ |
-TI 防滴・インジケータ |
-Ang 角度校正あり |
-Dch 角度校正なし 2度締め防止&ネジ締め検査 |
-ZE 無線 |
HTWS-1.5Ⅱ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ |
HTWS-3.0Ⅱ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ |
HTWS-5.0Ⅱ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ |
HTWC-50Ⅱ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
HTWC-100Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HTWC-200Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HTWC-300Ⅱ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HTWC-400Ⅱ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HTWC-600Ⅱ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
無線の仕様について
通信可能距離は30~60m
受信機1台で、トルクレンチ255台接続可能
角度校正オプションについて
トルク法&回転角法の両方に対応したデジタル角度レンチ
デジタル角度レンチは、当社のトルクレンチにソフトウェアを組み込むことにより、トルク法&回転角法の両方に対応した複合型レンチです。
専用ソフトウェアで「トルクデータ」を設定すると従来のトルクレンチとして使用でき、「角度データ」を設定すれば回転角法に対応した角度レンチとしてお使いいだけます。
機能説明
・スナッグトルク、下限・上限角度を設定
・スナッグトルクに到達すると、角度計測を開始
・ピーク角度とその時のトルク値が記録されます
2度締め防止機能
すでに規定トルクで締付けてあるネジを再度締付けた場合、トルクの増加とトルクレンチの移動角度を監視することにより2度締め作業を防止します。
・規定角度、下限・上限トルクを設定
・測定トルク値が下限トルクの10%から角度を計測開始
・ピークトルク時の角度が規定角度に満たない場合(締結済みネジを再度締めた場合)は、エラー警告
ネジ締め検査機能
「2度締め防止」の機能を応用し、締まっているネジを規定トルクまで増し締めを行いトルク/角度を監視することにより締まっていたか緩んでいたかを判定します。
・許容角度、下限・上限トルクを設定
・測定トルク値が下限トルクの10%から角度を計測開始
・ピークトルク時の角度が許容角度以上の場合は、エラー警告
内容 | 角度校正なし(2度締め・ネジ検査仕様) | 角度校正あり |
型式 | DPW-***-Dch | DPW-***-Ang |
機能/型式 | DPW(交換ヘッド型) | ← |
測定方向 | CW/CCW 左右両方向可能(片方向(CW)への切替可) | ← |
測定範囲 | 1°~6000° | ← |
角度分解度 | 0.1° | ← |
角度精度 | 角度校正なし | ±2°+1digit 但し、回転角速度 10°/sec~120°/sec以内で一気に回転させた場合 |
トルク設定範囲(スナッグ) | 角度レンチ仕様:5%~100%(最大トルク値) リアルタイムモニタ仕様:1%~100%( 〃) |
← |
角度設定範囲 | 1°~6000° | ← |
角度測定分割機能 (インターバルタイマー) |
インターバルタイマーを利用した場合、ラチェット機能を利用した分割測定が可能です。 但し、最終角度精度は分割した分、累積されたデータとなります |
← |